반응형
pilot test 자산화 실험일지
pilot test | (Ca(CIO)2)차아염소산 칼슘 70% 고상 | |||||||
(NaOH)수산화나트륨 4.5% 액상 | ||||||||
일 자 | 구 분 | do | 수온 | MLSS | 오니 색 | 거품(양/색) | 비 고 | 부피 |
2019-12-04 | 공폭기 | 8.2 | 16.9 | 5200 | 5.치색 | 30분 후 (do:10.8 수온:16.1 PH:5.7) | 17cm | |
폐수10L+차 10g | 5.치색 | 차아염소산 칼슘 70% 고상(Ca(CIO)2) | ||||||
폐수10L+수 200ml | 5.치색 | 수산화나트륨 4.5% 액상(NaOH) | ||||||
폐수10L+차 10g+수 200ml | 5.치색 | |||||||
2019-12-05 | 공폭기 | 14.6 | 8.3 | 5.치색 | 소/백색 | MLSS샘플링 | ||
폐수10L+차 10g | 15.갈색 | 중/갈색 | MLSS샘플링 | |||||
폐수10L+수 200ml | 89.다자색 | 중/갈색 | MLSS샘플링 | |||||
폐수10L+차 10g+수 200ml | 15.갈색 | 대/연한갈색 | MLSS샘플링 | |||||
2019-12-06 | 공폭기 | 13.8 | 9.2 | 5900 | 5.치색 | 소/갈색 | MLSS샘플링 | |
폐수10L+차 30g | 5700 | 15.갈색 | 중/갈색 | 차 20g 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+수 400ml | 7400 | 89.다자색 | 중/갈색 | 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+차 30g+수 400ml | 6200 | 15.갈색 | 대/연한갈색 | 차 20g + 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
2019-12-07 | 공폭기 | 5800 | 5.치색 | 소/갈색 | ||||
폐수10L+차 30g | 6000 | 15.갈색 | 대/갈색 | |||||
폐수10L+수 400ml | 8400 | 89.다자색 | 소/갈색 | |||||
폐수10L+차 30g+수 400ml | 4700 | 15.갈색 | 중/연한갈색 | |||||
2019-12-08 | 공폭기 | 13.6 | 9.0 | 4700 | 5.치색 | 소/갈색 | MLSS샘플링 | |
폐수10L+차 50g | 5900 | 15.갈색 | 중/갈색 | 차 20g 희석 / MLSS샘플링 / 슬러지 일부 부상 | ||||
폐수10L+수 600ml | 7000 | 89.다자색 | 소/진한갈색 | 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+차 50g+수 600ml | 4000 | 75.토색 | 대/백갈색 | 차 20g + 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
2019-12-09 | 공폭기 | 13.8 | 9.1 | 5900 | 75.토색 | 소/갈색 | MLSS샘플링 | |
폐수10L+차 70g | 3000 | 73.토황색 | 대/백갈색 | 차 20g 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+수 800ml | 9000 | 89.다자색 | 소/진한갈색 | 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+차 70g+수 800ml | 3900 | 65.유황색 | 중/백갈색 | 차 20g + 수 200ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
2019-12-10 | 공폭기 | 13.2 | 9.3 | 6000 | 75.토색 | 소/갈색 | MLSS샘플링 | |
폐수10L+차 110g | 1500 | 73.토황색 | 대/백갈색 | 차 40g 희석 / MLSS샘플링 / 슬러지 부상(1500) | ||||
폐수10L+수 1200ml | 9000 | 89.다자색 | 소/진한갈색 | 수 400ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
폐수10L+차 110g+수 1200ml | 3500 | 65.유황색 | 중/백갈색 | 차 40g + 수 400ml 희석 / MLSS샘플링 | ||||
2019-12-11 | 공폭기 | 6800 | 75.토색 | 소/갈색 | 16 cm | |||
폐수10L+차 110g | 500 | 9.지백색 | 대/백갈색 | 슬러지 부상(2000) | 12.5 cm | |||
폐수10L+수 1200ml | 9300 | 89.다자색 | 소/진한갈색 | 19 cm | ||||
폐수10L+차 110g+수 1200ml | 2500 | 65.유황색 | 중/백갈색 | 14.5 cm |
TMS장비 측정 | COD | TN | TP | |
2019-12-12 | 공폭기 | 측정불가 | 589.45 | 44.12 |
폐수10L+차 110g | 측정불가 | 367.88 | 12.34 | |
폐수10L+수 1200ml | x | x | x | |
폐수10L+차 110g+수 1200ml | 측정불가 | 586.82 | 9.87 | |
공공기관 | COD | TN | TP | |
2019-12-13 | 공폭기 | 187.60 | 246.180 | 48.000 |
폐수10L+차 110g | 960.60 | 285.540 | 19.870 | |
폐수10L+수 1200ml | x | x | x | |
폐수10L+차 110g+수 1200ml | 1357.10 | 355.750 | 34.425 | |
TMS장비 측정 | COD | TN | TP | |
2020-01-09 | 1차 침전조 상등수 | 50.5 | 91.56 | 18.836 |
반응형
'[ 환경,수질,대기,폐기물 ]' 카테고리의 다른 글
폭기조 미생물 (0) | 2020.09.05 |
---|---|
사상균의 형태학적, 생화학적 특성 Eikelboom (0) | 2020.09.04 |
침전조 거품, 기름 (0) | 2020.09.02 |
침전조 청소 (0) | 2020.09.02 |
펌핑조 집수조 산기관 교체 후 에어공급 (0) | 2020.09.01 |
댓글